Recovery - 600gr
Recovery - 600gr - Vaniglia / 600g is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Integratore alimentare di carboidrati e proteine con aminoacidi, vit. C & b6, con edulcoranti. *le proteine contribuiscono alla crescita ed al mantenimento della muscolatura. **le vitamine c, b6 & b12 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
Nutritional Information
Nutritional Information
Valori medi per | 60g | NRV/VNR | 100g |
Energia | 236 Kcal | 394 Kcal | |
1004 KJ | 1673 KJ | ||
Grassi | 1.86 g | 3.1 g | |
di cui saturi | 1.02 g | 1.7 g | |
Carboidrati | 37.8 g | 63 g | |
di cui zuccheri | 6.3 g | 10.5 g | |
Proteine | 16.7 g | 27.8 g | |
Sale | 0.49 g | 0.81 g | |
BCAA 4:1:1 | 2000 mg | 3333 mg | |
L-Leucina | 1333 mg | 2222 mg | |
L-Valina | 336 mg | 560 mg | |
L-Isoleucina | 336 mg | 560 mg | |
L-Glutammina | 1000 mg | 1670 mg | |
L-Arginina | 1000 mg | 1670 mg | |
Vitamina C | 40 mg | 50% | 67 mg |
Vitamina B6 | 0.58 mg | 41% | 0.96 mg |
Ingredienti
Ingredienti
Avvertenze
Avvertenze
Modo d'uso
Modo d'uso