Vita-Mins - 120 cpr
Vita-Mins - 120 cpr - 120 cpr ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Integratore alimentare a base di vitamine e minerali. Utile in presenza di carenze alimentari o di aumentati fabbisogni di tali nutrienti, i quali, grazie alla loro azione antiossidante, possono risultare utili per contrastare gli effetti dannosi dei radicali liberi.
Nutritional Information
Nutritional Information
Valori medi per dose (2 compresse): | ||
Vitamine | RDA | |
Vit. A | 1200mcg | 150% |
Vit. C | 160mg | 200% |
Vit. E | 24mg | 200% |
Vit. B1 | 2,1mg | 191% |
Vit. B2 | 2.4mg | 171% |
Niacina | 27mg | 169% |
Acido Pantotenico | 12 mg | 200% |
Vit. B6 | 2,8mg | 200% |
Biotina | 100mcg | 200% |
Acido folico | 400mcg | 200% |
Vit. B12 | 3,7mcg | 150% |
Vit. D | 10mcg | 200% |
Vit. K | 60mcg | 80% |
MINERALI | RDA: | |
Calcio | 324mg | 41% |
Fosforo | 250mg | 36% |
Ferro | 21mg | 150% |
Magnesio | 247mg | 55% |
Zinco | 15mg | 150% |
Iodio | 225mcg | 150% |
Rame | 1.4mg | 140% |
Selenio | 83mcg | 151% |
Manganese | 5mg | 250% |
Cromo | 50mcg | 125% |
Molibdento | 50mcg | 100% |
Ingredienti
Ingredienti
Avvertenze
Avvertenze
Modo d'uso
Modo d'uso